CHM
酒店管理与
文凭课程
CHM
深入了解酒店行业的运作机制,掌握必要的专业知识与技能,并强化以客户为中心的服务理念,在未来的职业生涯中能够胜任酒店及相关领域的各种岗位。
- 课程信息
- 课程费用
- 录取标准
- 课程录取
- 毕业需求
该课程的核心宗旨在于为学生提供全球酒店行业就业所必需的基础知识、专业技能及核心价值观。为了达成这一目标,课程设计涵盖了一系列的理论学习与实践训练,旨在全面提升学生的综合素质。学生在课程学习过程中,需展现出良好的人际沟通技巧,能够与来自不同文化背景的人士有效交流;同时,他们还需具备较强的自学能力,能够独立探索专业知识,不断充实自我。
课程模块: |
|
教学方式: | Lectures , tutorials and project assignments will be conducted within Trinity International College. |
考试形式: |
|
时长 | 全职 3个月课程 + 3个月实习 周1至周5 每日3小时 |
Teacher-Student Ratio: | 1:80 |
酒店管理证书课程
3个月学习 + 3个月实习 (全职)

周一至周五 每日3小时
课程费用 | 应付金额(新币) |
---|---|
课程费用 | $ 2,800 |
行政费 | $ 150 |
FPS保险 | $ 180 |
医疗保险 | $ 120 |
课程材料费 | $ 250 |
费用核算 | $ 3,500 |
消费所得税 (9% GST) | $ 315 |
课程总费用(含税) | $ 3,815 |
杂项费用 (不予退还) | 应付金额(新币) |
---|---|
国际学生申请费(含消费税) | $457.80 |
非学生证持有者的课程申请费(含消费税) | $90 |
学生证签发费60新元和入境签证费30新元 (需支付给ICA) | $ 90 |
银行担保 | $ 187 – $ 412 |
体检 (需支付给诊所) | 大约 $ 45 |
逾期付款费 (含消费税) | $ 109 |
重考费用 (含消费税) | $ 109 |
课程录取标准
入学要求 | |
---|---|
年龄要求: | 17岁以上 |
学历要求: | 申请者应具备GCE 'O' Level(英国普通中等教育证书考试)资格,且至少在两门科目中取得通过成绩,或者拥有与其所在国家对应的10年级(相当于中国的高中一年级)同等学历 |
语言要求: |
|
成年考生: |
|
酒店管理证书课程时间表
Module Commence Date | Module Completion Date (Exam Date) | 3 Months Studies Completion Date | IA Completion | 课程模块名称 |
---|---|---|---|---|
1/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/24 | 31/3/2025 | CHM101 Introduction to Financial Management in Hospitality |
1/11/2024 | 28/11/2024 | 31/1/2025 | 30/4/2025 | CHM102 Introduction to Human Resource management |
1/12/2024 | 27/12/2024 | 28/2/2025 | 31/5/2025 | CHM103 Foundation in Customer behaviour studies |
1/1/2025 | 28/1/25 | 31/3/2025 | 30/6/2025 | CHM101 Introduction to Financial Management in Hospitality |
1/2/2025 | 28/2/2025 | 30/4/2025 | 31/7/2025 | CHM102 Introduction to Human Resource management |
1/3/2025 | 28/3/2025 | 31/5/2025 | 31/8/2025 | CHM103 Foundation in Customer behaviour studies |
1/4/2025 | 28/4/2025 | 30/6/2025 | 30/9/2025 | CHM101 Introduction to Financial Management in Hospitality |
1/5/2025 | 28/5/2025 | 31/7/2025 | 31/10/2025 | CHM102 Introduction to Human Resource management |
1/6/2025 | 27/6/2025 | 31/8/2025 | 30/11/2025 | CHM103 Foundation in Customer behaviour studies |
1/7/2025 | 28/7/2025 | 30/9/2025 | 31/12/2025 | CHM101 Introduction to Financial Management in Hospitality |
1/8/2025 | 28/8/2025 | 31/10/2025 | 31/1/2026 | CHM102 Introduction to Human Resource management |
1/9/2025 | 26/9/2025 | 30/11/2025 | 28/2/2026 | CHM103 Foundation in Customer behaviour studies |
1/10/2025 | 28/10/2025 | 31/12/2025 | 31/3/2026 | CHM101 Introduction to Financial Management in Hospitality |
1/11/2025 | 28/11/2025 | 31/1/2026 | 30/4/2026 | CHM102 Introduction to Human Resource management |
1/12/2025 | 26/12/2025 | 28/2/2026 | 31/5/2026 | CHM103 Foundation in Customer behaviour studies |
如某一模块的开课日期恰逢周末或公共假日,该模块将于学校下一个工作日开始上课。
毕业需求
学员需要完成以下所有要求方可毕业并获得证书。 | |
---|---|
出勤要求: |
|
学历要求: | 通过所有模块,包括实习(IA)模块。 |
其他: | 课程费用全部付清。 |