DRSCM
零售供应链管理
专业文凭课程
DRSCM
本课程涵盖了商品从供应商到消费者的全程流转,重点讲解库存管理、客户服务和战略规划等关键领域。
- 课程信息
- 课程费用
- 录取标准
- 课程录取
- 毕业需求
零售供应链管理文凭是一个为期12个月的全日制综合课程,包括6个月的理论学习加上6个月的实习期。
课程模块: |
|
教学方式: | Lectures , tutorials and project assignments will be conducted within Trinity International College. |
考试形式: |
|
时长 | 全职 6个月(理论课程)+6个月(行业实习) 周一至周五 每日3小时 |
Teacher-Student Ratio: | 1:80 |
零售供应链管理专业文凭课程
12个月 (全职)

周一至周五 每日3小时
课程费用 | 应付金额(新币) |
---|---|
课程费用 | $ 4,300 |
行政费 | $ 150 |
FPS保险 | $ 200 |
医疗保险 | $ 120 |
课程材料费 | $ 450 |
考试费 | $ 280 |
Course Fees Payable (12 Months) | $ 5,500 |
消费所得税 (9% GST) | $ 495 |
课程总费用(含税) | $ 5,995 |
杂项费用 (不予退还) | 应付金额(新币) |
---|---|
国际学生申请费(含消费税) | $457.80 |
非学生证持有者的课程申请费(含消费税) | $65.40 |
学生证签发费60新元和入境签证费30新元 (需支付给ICA) | $30 – $90 |
从其他学校转学的学生申请费 学生续签费(含消费税) | $135 |
课程转学费 / 学生证处理费(需支付给ICA) | $45 |
银行担保 | $ 187 – $ 412 |
体检 (需支付给诊所) | 大约 $ 45 |
逾期付款费 (含消费税) | $ 109 |
重考费用 (含消费税) | $ 109 |
课程录取标准
入学要求 | |
---|---|
年龄要求: | 17岁以上 |
学历要求: | GCE'0'水准至少三门通过或同等学历。 注:具有非标准入学资格的申请人将根据具体情况逐一考虑。 或年龄在30岁及以上,具有至少8年工作经验申请者。 |
语言要求: |
|
零售供应链管理专业文凭课程时间表

2024
课程模块 开始日期 | 课程模块完成 日期(考试日期) | 6个月的课程完成日期 | 实习完成日期 | 课程模块名称 |
---|---|---|---|---|
1/1/2024 | 26/1/2024 | 30/6/2024 | 31/12/2025 | DRSCM101 零售运营 简介 |
1/2/2024 | 28/2/2024 | 31/7/2024 | 31/1/2025 | DRSCM102 零售 成本核算法 |
1/3/2024 | 28/3/2024 | 31/8/2024 | 28/2/2025 | DRSCM103 零售运营 规划与控制 |
1/4/2024 | 26/4/2024 | 30/9/2024 | 31/3/2025 | DRSCM101 零售运营 简介 |
1/5/2024 | 28/5/2024 | 31/10/2024 | 30/4/2025 | DRSCM102 零售成本核算法 |
1/6/2024 | 28/6/2024 | 30/11/2024 | 31/5/2025 | DRSCM103 零售运营规划与控制 |
1/7/2024 | 26/7/2024 | 31/12/2024 | 30/6/2025 | DRSCM104 仓库和库存管理 |
1/8/2024 | 28/8/2024 | 31/1/2025 | 31/7/2025 | DRSCM105 运输和配送管理 |
1/9/2024 | 27/9/2024 | 28/2/2025 | 31/8/2025 | DRSCM106 采购与供应商管理 |
1/10/2024 | 28/10/2024 | 31/3/2025 | 30/9/2025 | DRSCM101 零售运营简介 |
1/11/2024 | 28/11/2024 | 30/4/2025 | 31/10/2025 | DRSCM102 零售成本核算法 |
1/12/2024 | 27/12/2024 | 31/5/2025 | 30/11/2025 | DRSCM103 零售运营规划与控制 |



2025
课程模块 开始日期 | 课程模块完成 日期(考试日期) | 6个月的课程完成日期 | 实习完成日期 | 课程模块名称 |
---|---|---|---|---|
1/1/2025 | 28/1/2025 | 30/6/2025 | 31/12/2025 | DRSCM104 仓库和库存管理 |
1/2/2025 | 28/2/2025 | 31/7/2025 | 31/1/2026 | DRSCM105 运输和配送管理 |
1/3/2025 | 28/3/2025 | 31/8/2025 | 28/2/2026 | DRSCM106 采购 与供应商管 |
1/4/2025 | 28/4/2025 | 30/9/2025 | 31/3/2026 | DRSCM101 零售运营简介 |
1/5/2025 | 28/5/2025 | 31/10/2025 | 30/4/2026 | DRSCM102 零售成本核算法 |
1/6/2025 | 27/6/2025 | 30/11/2025 | 31/5/2026 | DRSCM103 零售运营规划与控制 |
1/7/2025 | 28/7/2025 | 31/12/2025 | 30/6/2026 | DRSCM104 仓库和库存管理 |
1/8/2025 | 28/8/2025 | 31/1/2026 | 31/7/2026 | DRSCM105 运输和配送管理 |
1/9/2025 | 26/9/2025 | 28/2/2026 | 31/8/2026 | DRSCM106 采购与供应商管理 |
1/10/2025 | 28/10/2025 | 31/3/2026 | 30/9/2026 | DRSCM101 零售运营简介 |
1/11/2025 | 28/11/2025 | 30/4/2026 | 31/10/2026 | DRSCM102 零售成本核算法 |
1/12/2025 | 26/12/2025 | 31/5/2026 | 30/11/2026 | DRSCM103 零售运营规划与控制 |
毕业需求
学员需要完成以下所有要求方可毕业并获得证书。 | |
---|---|
出勤要求: |
|
学历要求: | 通过所有模块,包括实习(IA)模块。 |
其他: | 课程费用全部付清。 |